API & Research
ChemSourcePro supply various of functional sugars and their derivatives in this API & Research group. They are popularly used for pharmaceutical, organic synthesis, and other research concerned.
API & Research
Item No. ||| Chemical Name ||| CAS No. ||| Spec.
1 ||| D-Alanine ||| 338-69-2 ||| 98%
2 ||| D-Arabinose ||| 10323-20-3 ||| 98%
3 ||| D-Mannose ||| 3458-28-4 ||| 99%
4 ||| D-Galactosamine pentaacetate ||| 76375-60-5 ||| 98%
5 ||| D-Galactose ||| 59-23-4 ||| 98%
6 ||| D-Glucaric acid ||| 87-73-0 ||| 98%
7 ||| D-Glucuronic acid (GlcA) ||| 6556-12-3 ||| 98%
8 ||| D-Panthenol ||| 81-13-0 ||| 98%
9 ||| D-Tagatose ||| 87-81-0 ||| 99%
10 ||| D-(+)-Raffinose pentahydrate ||| 17629-30-0 ||| 98%
11 ||| DL-Dithiothreitol (DTT) ||| 3483-12-3 ||| 98%
12 ||| L-Arabinose ||| 87-72-9, 5328-37-0 ||| 99%
13 ||| L-Rhamnose monohydrate ||| 10030-85-0, 6155-35-7 ||| 98%
14 ||| Isopropyl -β- D-1-Thiogalactopyranosidesis (IPTG) ||| 367-93-1 ||| 99%
15 ||| β-D-Galactose pentaacetate ||| 4163-60-4 ||| 99%
16 ||| 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galactopyranoside (X-GAL) ||| 7240-90-6 ||| 98%
17 ||| Uridine diphosphate glucuronic acid (UDP-GlcA) ||| 2616-64-0 ||| 99%
18 ||| Uridine diphosphate glucose (UDP-Glc) ||| 133-89-1 ||| 98%
19 ||| Curcumin ||| 458-37-7 ||| 98%
20 ||| Silymarin ||| 65666-07-1 ||| 80%
21 ||| 2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy-b-D-galactopyranose ||| 3006-60-8 ||| 98%
22 ||| D(+)-Galactosamine hydrochloride ||| 1772-03-8 ||| 98%
23 ||| D-Mannosamine hydrochloride ||| 5505-63-5 ||| 98%
24 ||| N-Acetyl-D-mannosamine ||| 7772-94-3 ||| 98%
25 ||| N-Acetyl-D-galactosamine (GalNAc) ||| 14215-68-0 ||| 98%
26 ||| (S,S)-2,8-Diazabicyclo[4.3.0]nonane ||| 151213-42-2 ||| 98%
27 ||| 3-O-Benzyl-1,2:5,6-di-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose ||| 18685-18-2 ||| 98%
28 ||| Mono-Acetone Glucose ||| 18549-40-1 ||| 98%
29 ||| Diacetone glucose ||| 582-52-5 ||| 98%
30 ||| Pentaacetyl-β-D-glucopyranose ||| 604-69-3 ||| 98%
31 ||| Glucose Pentaacetate ||| 604-68-2 ||| 98%
32 ||| D-Glucose 2,3,4,5,6-pentaacetate ||| 3891-59-6 ||| 99%
33 ||| 1,2:3,4-Di-O-isopropylidene-D-galactopyranose ||| 4064-06-6 ||| 99%
34 ||| 2,3,4,6-tetra-O-benzyl-D-glucopyranose ||| 4132-28-9 ||| 99%
35 ||| Methyl α-D-galactopyranoside ||| 3396-99-4 ||| 98%
36 ||| Methyl β-D-galactopyranoside ||| 1824-94-8 ||| 98%
37 ||| Polixetonium Chloride ||| 31512-74-0 ||| 60%
38 ||| Benzocaine ||| 94-09-7 ||| 99%
39 ||| Sparfloxacin ||| 110871-86-8 ||| 99%
40 ||| Linagliptin ||| 668270-12-0 ||| 99%
If any interests concerned, please feel free to write to us for free offer, info@chemsourcepro.com
Contact
86-316-238-0260
86-186-3061-0585
No.105 GY Rd, Langfang, Hebei, China 065000