Personal Care
There are two parts in ChemSourcePro's Personal Care group, Cosmetic material(like Humectant, surfactant) and Nutrition material(like Calcium supplement and Natural VE Series).
Personal Care
Item No. ||| Chemical Name ||| CAS No. ||| Spec.
1 ||| Polyquaternium-6 ||| 26062-79-3 ||| 40%
2 ||| Polyquaternium-7 ||| 108464-53-5 ||| 10%
3 ||| Polyquaternium-10 ||| 81859-24-7 ||| 94%
4 ||| Polyquaternium-42 ||| 31512-74-0 ||| 60%
5 ||| D-Panthenol 75% ||| 81-13-0 ||| 75%
6 ||| Sodium Hyaluronate ||| 9067-32-7 ||| 95%, 1%
7 ||| d-α tocopherol ||| 59-02-9 ||| 1000 IU
8 ||| d-α tocopherol acetate ||| 58-95-7 ||| 1000 IU
9 ||| d-α tocopheryl acid succinate ||| 4345-03-3 ||| 1185 IU, 1210 IU
10 ||| Calcium Carbonate, Medical & Food Grade ||| 471-34-1 ||| 98.5%
11 ||| Calcium Citrate ||| 813-94-5 ||| 98%
If any interests concerned, please feel free to write to us for free offer, info@chemsourcepro.com
Contact
86-316-238-0260
86-186-3061-0585
No.105 GY Rd, Langfang, Hebei, China 065000